Come le ciliegie, una Final 4 tira l’altra. Pare che nel Principato ci abbiano preso gusto, almeno a giudicare dal roster che Saša Obradović avrà a disposizione all’esordio dell’edizione 2023/2024 di EuroLeague. Tra conferme, arrivi clamorosi e firme passate colpevolmente sottotraccia, l’AS Monaco ha confermato il proprio nominativo nella lista delle candidate al weekend di Berlino che deciderà il prossimo vincitore della Turkish Airlines Euroleague. Giocatori, situazioni contrattuali e accostamenti in continuo divenire: eccone un resoconto aggiornato.
|
AS MONACO |
|
Posizione | Giocatore | Durata contratto |
PG | Kemba Walker | 2024 |
PG | Matthew Strazel | 2025 |
PG | Mike James | 2024 |
SG | Elie Okobo | 2024 |
SG | Jordan Loyd | 2024 |
SG | Terry Tarpey | 2026 |
SF | Jaron Blossomgame | 2024 |
SG | Alpha Diallo | 2025 |
PF | Petr Cornelie | 2026 |
PF | John Brown III | 2024 |
C | Yoan Makondou | 2026 |
C | Donta Hall | 2025 |
C | Mouhammadou Jaiteh | 2025 |
C | Donatas Motiejunas | 2025 |
Coach | SASA OBRADOVIC (contratto sino al 2025) | |
Rumors |
(Fonte: basketnews.com)
Pubblicità