Dopo diversi anni l’Olimpia Milano è tornata meritatamente a far parte dell’élite europea. Questo era dichiaratamente l’obiettivo stagionale, senza il quale quest’anno sarebbe stato una delusione. Gli uomini di Messina sono arrivati a questo traguardo in uno dei migliori scenari possibili, contro il Bayern Monaco (una delle squadre sulla carta più alla portata) e con il fattore campo a favore.
Dopo le prime due gare della serie Rodriguez e compagni si ritrovano ad una sola partita dalle FInal Four di Colonia. Grazie ad una strepitosa rimonta in gara 1 e ad una solida partita in gara 2 l’Olimpia è vicina a centrare una qualificazione che manca da 29 anni.
Analytics
In quest’articolo verranno fatti dei confronti numerici tra le due gare per quanto riguarda l’Olimpia Milano, prima dal punto di vista della squadra e successivamente dei singoli giocatori. Infine, ci sarà un’analisi che riguarda solo la pazza gara 1. Di seguito un breve confronto tra le due gare, che potrebbero sembrano molto diverse ma in realtà i numeri dicono che sono state molto simili tra loro.
Olimpia Milano(gara1) | Olimpia Milano(gara2) | |
Possessions | 79 | 82 |
Points | 79 | 80 |
Points per possession | 1 | 0,98 |
Field goals made | 26 | 25 |
Field goals attempted | 61 | 60 |
Field goals, % | 43% | 42% |
2-pt field goals made | 20 | 18 |
2-pt field goals attempted | 36 | 40 |
2-pt field goals, % | 56% | 45% |
3-pt field goals made | 6 | 7 |
3-pt field goals attempted | 25 | 20 |
3-pt field goals, % | 24% | 35% |
Free throws made | 21 | 23 |
Free throws attempted | 23 | 27 |
Free throws, % | 91% | 85% |
Rebounds | 35 | 27 |
Offensive rebounds | 8 | 3 |
Defensive rebounds | 27 | 24 |
Assists | 10 | 16 |
Steals | 4 | 7 |
Turnovers | 8 | 10 |
Blocks | 2 | 1 |
Fouls | 25 | 23 |
Fouls drawn | 21 | 22 |
Plus-minus giocatori
per analizzare il rendimento dei giocatori di Milano in queste due gare è stato utilizzato come indicatore il Plus/Minus. Questo indicatore è sostanzialmente la differenza tra punti fatti e subiti dalla propria squadra durante il periodo in cui il giocatore è in campo.
GARA 1:
Cognome | Plus/Minus |
42. Kyle Hines | 5 |
70. Luigi Datome | 2 |
5. Vladimir Micov | -1 |
10. Michael Brandon Roll | 0 |
31. Shavon Shields | -10 |
32. Jeff Brooks | -7 |
0. Kevin Punter | 6 |
40. Jeremy Evans | -9 |
23. Malcolm Delaney | -3 |
13. Sergio Rodriguez | 10 |
15. Kaleb Tarczewski | 5 |
2. Zach LeDay | 7 |
GARA 2:
Cognome | Plus/Minus |
42. Kyle Hines | 6 |
70. Luigi Datome | 3 |
5. Vladimir Micov | 10 |
10. Michael Brandon Roll | -2 |
31. Shavon Shields | 5 |
0. Kevin Punter | 2 |
40. Jeremy Evans | 0 |
23. Malcolm Delaney | 11 |
13. Sergio Rodriguez | 4 |
15. Kaleb Tarczewski | 0 |
2. Zach LeDay | 16 |
Tramite l’osservazione del Plus/Minus notiamo come in questo caso abbia premiato i giocatori che hanno fatto la differenza; infatti per quanto riguarda gara 1 abbiamo che il miglior giocatore risulta essere El Chacho (giocatore chiave nel secondo tempo), mentre per gara 2 è LeDay a guidare il gruppo. Quest’ultimo sta giocando una serie per ora strepitosa, anche in gara 1 è stato tra i più in evidenza. Questa costanza di positività appartiene anche a Kyle Hines, un fattore per la propria squadra sia in gara 1 che in gara 2.