La cavalcata dei cugini del Partizan degli scorsi Playoffs, l’inesauribile competitività di Dusko Ivanovic, una disponibilità economica con pochi eguali nell’intero panorama di EuroLeague. La Stella Rossa è una delle squadre più rivoluzionate dal turbinante basketmercato dell’estate 2023, e le aspettative per l’EuroLeague 2023/2024 sono alte come non lo erano da diversi anni al Pionir. Ecco tutti i ruoli, i nomi e i contratti della rosa serba.
STELLA ROSSA BELGRADO | ||
Posizione | Giocatore | Durata contratto |
PG | Milos Teodosic | 2024 |
PG | Shabazz Napier | 2025 |
PG | Yago dos Santos | 2026 |
PG | Aleksa Usokovic | 2024 |
SG | Nemanja Nedovic | 2025 |
SG | Filip Radakovic | 2026 |
SG | Nikola Topic | 2027 |
SG | Branko Lazic | esercitata opzione sino al 2024 |
SG | Adam Hanga | 2025 |
SF | Stefan Lazarevic | 2026 |
SF | Dejan Davidovac | 2026 |
SF | Rokas Giedraitis | 2024 |
PF | Dalibor Ilic | 2026 |
PF | Luka Mitrovic | 2025 con opzione 2026 |
C | Marko Simonovic | 2025 |
C | Joel Bolomboy | 2024 |
C | Nik Popovic | 2024 |
C | Mike Tobey | 2024 |
C | Ognjen Kuzmic | 2025 |
C | Nemanja Bjelica | 2025 |
Coach | DUSKO IVANOVIC (contratto sino al 2024) | |
Rumors |
(Fonte: Basketnews.com)